I Fellesforbundet er det medlemmene som har siste ordet i tariffoppgjøret. Tirsdag 25. juni var det 18 avtaler til uravstemning blant medlemmene. På alle avtalene ble det klare ja-flertall.
Følgende overenskomster har vært stemt over og fått tilslutning av medlemmene:
- Flyoverenskomsten
- Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien
- Miljøbedrifter i Norge
- Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
- Grossistavtalen (NHO)
- Wallboardoverenskomsten
- Overenskomsten for bilutleie
- Godsavtalen
- Naturbruksoverenskomsten
- Foodora
- Grafiske overenskomster
- Transportselskaper i Norge
- Kranoverenskomsten
- Overenskomst for Transportselskaper i Norge (Virke)
- Steinindustrioverenskomsten
- Taxioverenskomsten
- Sandtakoverenskomsten
Resultatet av årets lønnsoppgjør gir medlemmene økt kjøpekraft
– Dette resultatet viser at medlemmene er fornøyd. Vi har forhandlet i kroner og øre for å gi medlemmene økt kjøpekraft, og i dette oppgjøret har vi slått prisveksten med solid margin og løftet de lavest lønte, sier nestleder i Fellesforbundet Kine Asper Vistnes.
| Overenskomst | Oppslutning | Ja | Nei |
| De grafiske overenskomstene | 74,23 % | 91,32 % | 8,68 % |
| Flyoverenskomsten | 62,06 % | 67,24 % | 32,76 % |
| Foodoraoverenskomsten | 36,75 % | 88,37 % | 11,63 % |
| Godsoverenskomsten (NHO) | 59,37 % | 95,90 % | 4,10 % |
| Godsoverenskomsten (NLF) | 37,07 % | 95,45 % | 4,55 % |
| Godsoverenskomsten (Virke) | 45,98 % | 97,50 % | 2,50 % |
| Grossistavtalen (NHO) | 59,37 % | 95,90 % | 4,10 % |
| Kartonasjeoverenskomsten | 75,54 % | 90,16 % | 9,84 % |
| Kranoverenskomsten | 36,36 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Miljøbedrifter i Norge | 57,19 % | 87,13 % | 12,87 % |
| Naturbruksoverenskomsten | 62,50 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Overenskomsten for bilutleie | 62,86 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Sandtakoverenskomsten | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Steinindustrioverenskomsten | 87,85 % | 92,45 % | 7,55 % |
| Taxioverenskomsten | 33,61 % | 90,24 % | 9,76 % |
| Wallboardoverenskomsten | 78,05 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold | 56,22 % | 95,19 % | 4,81 % |
| Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien | 62,42 % | 84,02 % | 15,98 % |









